REXROTH 4WE6C7X/OFHG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2219 E |
Dimensione (mm) | 95x170x43 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 43 |
d | 95 mm |
Fw | 112,5 mm |
D | 170 mm |
B | 43 mm |
C | 43 mm |
Peso | 3,93 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 287 kN |
Carico statico di base (C0) | 371 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3300 r/min |
REXROTH 4WE6C7X/OFHG24N9K4 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE6C7X/OFHG24N9K4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |