nsk medical Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 24780/24720 |
Dimensione (mm) | 41.275x76.2x22.225 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 41,275 |
Diametro esterno (mm) | 76,2 |
Larghezza (mm) | 22,225 |
d | 41,275 mm |
D | 76,2 mm |
T | 22,225 mm |
B | 23,02 mm |
C | 17,462 mm |
Peso | 0,432 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 65 kN |
Carico statico di base (C0) | 80,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4900 r/min |
nsk medical
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |