tmsu 1 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | MHKM1020 |
Dimensione (mm) | 10x17x20 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 10 mm |
D | 17 mm |
C | 20 mm |
b | 17,3 mm |
Peso | 0,018 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 10,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 12,5 kN |
tmsu 1
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |