rexroth a4vg28 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NANFL210-30 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 47,625 |
d | 47,625 mm |
A0 | 66,6 mm |
A | 46,5 mm |
A1 | 14 mm |
B1 | 62,7 mm |
H | 197 mm |
J | 157 mm |
L | 115 mm |
N | 15 mm |
S | 24,6 mm |
Bullone (G) | 1/2 |
A2 | 28,5 mm |
Peso | 2,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 35,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,3 kN |
rexroth a4vg28
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |