rexroth aa10vso Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | VKHB 2156 |
Dimensione (mm) | 55x90x27 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55,000 |
Diametro esterno (mm) | 90,000 |
Larghezza (mm) | 27,000 |
Peso (kg) | 0.7 |
Denominazione ISO | 3007111A |
Designazione CRAFT | CRF-33011 A |
Compatibilità | MERS.BENZ |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.665 |
Gruppo di prodotti | B00234 |
rexroth aa10vso
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |