rexroth a10v Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCFCX05 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 25 |
d | 25 mm |
H3 | 76 mm |
A4 | 32,2 mm |
A1 | 24 mm |
B | 38,1 mm |
J | 92 mm |
L | 111 mm |
N | 9,5 mm |
S | 15,9 mm |
Bullone (G) | M8 |
A2 | 10 mm |
A3 | 6 mm |
J1 | 65 mm |
Peso | 1,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,3 kN |
Categoria | Mounted Units & Inserts |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | FYH BEARING UNITS |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
rexroth a10v
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |