buy ceramic bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2064 |
Dimensione (mm) | 320x480x95 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 320 |
Diametro esterno (mm) | 480 |
Larghezza (mm) | 95 |
d | 320 mm |
Fw | 360 mm |
D | 480 mm |
B | 95 mm |
C | 95 mm |
Peso | 62,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1450 kN |
Carico statico di base (C0) | 265 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1200 r/min |
buy ceramic bearings
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |