roller bearing needle rollers manufacturers Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | LM720648/10 |
Dimensione (mm) | 101.6x146.05x25.4 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 101,6 |
Diametro esterno (mm) | 146,05 |
Larghezza (mm) | 25,4 |
d | 101,6 mm |
D | 146,05 mm |
T | 25,4 mm |
B | 25,4 mm |
C | 19,05 mm |
a | 4,9 mm |
Peso | 1,29 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 122 kN |
Carico statico di base (C0) | 202 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
roller bearing needle rollers manufacturers
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |